PL-FR: Poznań -> Paryż
Klient Intake Curl 1779613240 / załadunek 29.05.2026 / dostawa 31.05.2026
Cena dla klienta
2462 €
Cena dla przewoźnika
2301 €
Pewność wyceny
55/100
Przypisany przewoźnik
-
Dane zlecenia
- Typ auta
- Firanka 13,6
- Kilometry ładowne
- 1450
- Waga kg
- 22000
- Palety
- 33
- Metry ładunkowe
- 13.2
- Towar
- Ładunek testowy intake curl
- Wymagania specjalne
- -
- Notatki
- Test intake flow curl
Rozbicie ceny
Stawka bazowa1.38 EUR/km
Koszt bazowy2001 €
Bufor pilności0 €
Bufor regionu0 €
Bufor dojazdu pustego100 €
Bufor ryzyka150 €
Bufor terminu płatności50 €
Cena docelowa dla przewoźnika2301 €
Marża platformy161 €
Cena dla klienta2462 €
Pewność wyceny55/100
Decyzja cenowaWeryfikacja operatora
Dopasowanie przewoźników
20 pasujących przewoźników
| Przewoźnik | Status | Wynik | Trasy | Powody |
|---|---|---|---|---|
| Testowy Przewoźnik Alfa | Zaufany | 75 | PL-FR, FR-PL | dokładny kierunek, zaufany, ma historię zleceń, aktywny |
| Przewoźnik 03 | Zaufany | 75 | PL-FR | dokładny kierunek, zaufany, ma historię zleceń, aktywny |
| Testowy Przewoźnik Zeta | Zaufany | 75 | PL-FR | dokładny kierunek, zaufany, ma historię zleceń, aktywny |
| Przewoźnik 06 | Zaufany | 75 | PL-FR | dokładny kierunek, zaufany, ma historię zleceń, aktywny |
| Testowy Przewoźnik Iota | Zaufany | 75 | PL-FR | dokładny kierunek, zaufany, ma historię zleceń, aktywny |
| Przewoźnik 09 | Zaufany | 75 | PL-FR, FR-PL | dokładny kierunek, zaufany, ma historię zleceń, aktywny |
| Testowy Przewoźnik Rho | Zaufany | 75 | PL-FR | dokładny kierunek, zaufany, ma historię zleceń, aktywny |
| Przewoźnik 12 | Zaufany | 75 | PL-FR, FR-PL | dokładny kierunek, zaufany, ma historię zleceń, aktywny |
| Przewoźnik 01 | Aktywny | 55 | PL-FR | dokładny kierunek, ma historię zleceń, aktywny |
| Testowy Przewoźnik Beta | Aktywny | 55 | PL-FR | dokładny kierunek, ma historię zleceń, aktywny |
| Przewoźnik 02 | Aktywny | 55 | PL-FR | dokładny kierunek, ma historię zleceń, aktywny |
| Przewoźnik 04 | Aktywny | 55 | PL-FR | dokładny kierunek, ma historię zleceń, aktywny |
| Testowy Przewoźnik Eta | Aktywny | 55 | PL-FR, FR-PL | dokładny kierunek, ma historię zleceń, aktywny |
| Przewoźnik 05 | Aktywny | 55 | PL-FR | dokładny kierunek, ma historię zleceń, aktywny |
| Przewoźnik 07 | Aktywny | 55 | PL-FR | dokładny kierunek, ma historię zleceń, aktywny |
| Testowy Przewoźnik Lambda | Aktywny | 55 | PL-FR, FR-PL | dokładny kierunek, ma historię zleceń, aktywny |
| Przewoźnik 08 | Aktywny | 55 | PL-FR | dokładny kierunek, ma historię zleceń, aktywny |
| Przewoźnik 10 | Aktywny | 55 | PL-FR, FR-PL | dokładny kierunek, ma historię zleceń, aktywny |
| Przewoźnik 11 | Aktywny | 55 | PL-FR, FR-PL | dokładny kierunek, ma historię zleceń, aktywny |
| Testowy Przewoźnik Delta | Obserwowany | -10 | PL-FR | dokładny kierunek, aktywny, obserwowany |
Oferty do przewoźników
| Przewoźnik | Fala | Status | Cena | Wysłano | Odpowiedź | Link | Panel przewoźnika | Przypisanie |
|---|
Historia zdarzeń
Przeliczono cenę24.05.2026, 11:00:41
System: - -> Do weryfikacji operatora
Utworzono zlecenie24.05.2026, 11:00:41
System: - -> Do weryfikacji operatora